![]() |
Применение |
Genmac Powersmart G5500 идеально подходит для дома, розничных точек и объектов обслуживания в случаях, когда электрическая сеть недоступна. Дополнительно может комплектоваться колесиками и ручками для удобного перемещения на объекте.
![]() |
Технические характеристики |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Мощность номинальная | кВт | 5 |
| Мощность максимальная | кВт | 5,5 |
| Напряжение | В | 230 |
| Число фаз | 1 | |
| Пуск | ручной | |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР) | нет | |
| Объем топливного бака | л | 25 |
| Исполнение | открытое | |
| Частота | Гц | 50 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Производитель двигателя | Rato | |
| Модель двигателя | R390 | |
| Система охлаждения | воздушная | |
| Частота вращения двигателя | Об/мин | 3000 |
| Уровень шума (расстояние до 7 м) | дБ | 72 |
| Масса | кг | 85 |
| Габаритные размеры | мм | 684x562x557 |









