Применение |
Дизельные электрогенераторы собственного производства ПК ГекоБел (Беларусь) имеют широкое применения на различных объектах инфраструктуры, где существует необходимость обеспечить резервное либо полностью автономное электропитание: промышленные предприятия, телекоммуникационные компании, дата-центры, больницы, подразделения МЧС, строительные организации, предприятия сельского хозяйства, энергетического комплекса и другие.
Общие технические характеристики |
Тип генератора | Асинхронный | |
Максимальная мощность | кВА/кВт | 85/68 |
Номинальная мощность | кВА/кВт | 77/62 |
Максимальный ток | А | 122 |
Напряжение-Частота | В - Гц | 400/230 - 50 |
Количество фаз/Cosϕ | 3/0,8 | |
Габаритные размеры открытой станции | мм | 1850 x 1000 x 1400 |
Вес открытой станции | кг | 1050 |
Габаритные размеры закрытой станции | мм | 2500 x 1000 x 1600 |
Вес закрытой станции | кг | 1325 |
Двигатель |
Марка и модель двигателя | RICARDO R4105AZLD | |
Механическая номинальная мощность | кВт / (лс) | 66 / 90 |
Тип воздушной системы | Турбированный | |
Объем цилиндра | л | 4,33 |
Кол-во цилиндров / Тип | 4 / Рядное | |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | mm x mm | 105 х 125 |
Степень сжатия | 16 :1 | |
Тип регулятора оборотов | Механический | |
Кол-во оборотов | об. / мин. | 1500 |
Способ охлаждения | Жидкость (Антифриз) | |
Объем охлаждающей жидкости | л | 16 |
Объем масла | л | 16 |
Электрическая система | В (DC) | 24 |
Топливо |
Тип топлива | дизельное |
Расход топлива при номинальной мощности, л/ч: | |
100 % нагрузка | 15,4 |
75 % нагрузка | 11,5 |
50 % нагрузка | 7,7 |
Объём топливного бака, л | 300 |
Альтернатор |
Марка и модель альтернатора | FALCON |
Тип альтернатора | AVR - электронный регулятор напряжения |
Максимальная мощность (ESP), кВА | 85 |
Регулировка напряжения | +/- 1.0 % |
Изоляция / Защита | H / IP 21 |
Кол-во полюсов | 4 |