![]() |
Применение |
Дизельные электрогенераторы собственного производства ПК ГекоБел (Беларусь) имеют широкое применения на различных объектах инфраструктуры, где существует необходимость обеспечить резервное либо полностью автономное электропитание: промышленные предприятия, телекоммуникационные компании, дата-центры, больницы, подразделения МЧС, строительные организации, предприятия сельского хозяйства, энергетического комплекса и другие.
![]() |
Общие технические характеристики |
| Тип генератора | Асинхронный | |
| Максимальная мощность | кВА/кВт | 22/18 |
| Номинальная мощность | кВА/кВт | 20/16 |
| Максимальный ток | А | 31,7 |
| Напряжение-Частота | В - Гц | 400/230 - 50 |
| Количество фаз/Cosϕ | 3/0,8 | |
| Габаритные размеры открытой станции | мм | 1400 x 750 x 900 |
| Вес открытой станции | кг | 450 |
| Габаритные размеры закрытой станции | мм | 1500 x 750 x 1000 |
| Вес закрытой станции | кг | 640 |
![]() |
Двигатель |
| Марка и модель двигателя | RICARDO Y485 | |
| Механическая номинальная мощность | кВт / (лс) | 17 / 23 |
| Тип воздушной системы | Обычный | |
| Объем цилиндра | л | 2,04 |
| Кол-во цилиндров / Тип | 4 / Рядное | |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | mm x mm | 85 х 90 |
| Степень сжатия | 18:1 | |
| Тип регулятора оборотов | Механический | |
| Кол-во оборотов | об. / мин. | 1500 |
| Способ охлаждения | Жидкость (Антифриз) | |
| Объем охлаждающей жидкости | л | 10 |
| Объем масла | л | 7 |
| Электрическая система | В (DC) | 12 |
![]() |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное |
| Расход топлива при номинальной мощности, л/ч: | |
| 100 % нагрузка | 4,0 |
| 75 % нагрузка | 3,0 |
| 50 % нагрузка | 2,0 |
| Объём топливного бака, л | 260 |
![]() |
Альтернатор |
| Марка и модель альтернатора | FALCON |
| Тип альтернатора | AVR - электронный регулятор напряжения |
| Максимальная мощность (ESP), кВА | 22 |
| Регулировка напряжения | +/- 1.0 % |
| Изоляция / Защита | H / IP 21 |
| Кол-во полюсов | 4 |










