![]() |
Применение |
Высокая мобильность, оперативность подключения и надежность электроснабжения позволяют пользоваться электроприборами, электроинструментами и электрическим освещением на дачных участках, при строительных работах, а так же в местах, удаленных от жилья. Бензиновый электрогенератор Geko R7401 E-S/HЕBA подходит для электроинструментов большой мощности, дисковых пил, углошлифовальных машин, компрессоров, газонокосилок и водяных насосов.
Бензиновый электрогенератор Geko R7401 E–S/HЕBA оснащен профессиональным экономичным двигателем Honda Honda GX 390 Low Noise с воздушным охлаждением.
![]() |
Технические характеристики |
| Тип генератора | Асинхронный | |
| Электрическая мощность (1~) cos φ 1,0 | ВА | 6450 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Электрический ток (Schuko 1~) | А | 16 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты генератора | IP 23 | |
| Тип двигателя | Honda GX 390 Super Silent | |
| Вместимость масляной системы | л | 1,3 |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Мощность двигателя | кВт | 7,5 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 20 |
| Расход топлива 100% / 50% нагрузки | л/ч | |
| Продолжительность работы 3/4 нагрузки | h | 8 |
| Система запуска | Электрический стартер | |
| Масса | кг | 104.5 mit Batterie |
| Габаритные размеры | мм | 740 x 500 x 530 |
| Уровень шума L | дБ(А) | 97 |
| Уровень звукового давления (10 м) | дБ(А) | 69 |








