![]() |
Применение |
Средние электроинструменты, обеспечения освещения и т.д., шумоизолирующий и компактный дизайн, автоматическое отключение при недостаточном уровне масла, регулировка оборотов зависимая от нагрузки, подключение для USB, подключение зарядного устройства для АКБ, две розетки Schuko, синхронизация с аналогичной электростанцией.
![]() |
Технические характеристики |
| Тип генератора | Инверторный | |
| Длительная мощность (1~) cos φ 1,0 | ВА | 1700 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Номинальный ток (1~) | А | 7 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты генератора | IP 23 | |
| Тип двигателя | Yamaha MZ80 | |
| Вместимость масляной системы | л | 0,4 |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Скорость вращения | переменная | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Мощность двигателя | кВт | 1,8 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 3,9 |
| Расход топлива 100% / 50% нагрузки | л/ч | 8,6 / 0,48 |
| Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки | ч | 4,5 / 8 |
| Система запуска | Ручной пуск | |
| Масса | кг | 21,5 |
| Габаритные размеры | мм | 500 x 280 x 450 |
| Уровень шума L | дБ(А) | 93 |
| Уровень звукового давления (10 м) | дБ(А) | 65 |








