![]() |
Применение |
Электронные потребители на 230 В до 4000 Вт., электроинструмент на 230 В до 4900 Вт, садовое и строительное оборудование на 230 В до 3300 Вт, компрессоры/насосы на 230 В до 2500 Вт. Автоматическое отключение при пониженном уровне масла в двигателе. ЖК дисплей (В/ГЦ/нехватка масла). Откидные рукоятки для транспортировки. Индикация уровня топлива в баке. Защита от перегрузки альтернатора. Система ECOtronic. Розетки 1х230В 16А, 1х230В СЕЕ 32А.
![]() |
Технические характеристики |
| Тип генератора | Duplex | |
| Макс. мощность (1~) cos φ 1,0 | ВА | 5500 |
| Длительная мощность (1~) cos φ 1,0 | ВА | 5000 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Номинальный ток (1~) | А | 21,7 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Тип двигателя | HONDA OHV, GX390 | |
| Объём двигателя | см.куб. | 389 |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Мощность двигателя | кВт | 6 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 25 |
| Расход топлива | ч | 2,2 |
| Продолжительность работы | ч | 11 |
| Система запуска | Реверсивный стартер | |
| Масса | кг | 91 |
| Габаритные размеры | мм | 750 x 610 x 585 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 97 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 60 |








