![]() |
Технические характеристики |
| Мощность номинальная | кВт | 7,5 |
| Мощность максимальная | кВт | 8 |
| Напряжение | В | 230/400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Объём топливного бака | л | 12,5 |
| Расход топлива при 75% мощности | л/ч | 1,7 |
| Уровень шума | Дб/7м | 84 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | |
| Тип запуска | электростартер | |
| Мощность двигателя | кВт/л.с. | 11,7/16 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Рабочий объём двигателя | л | 0,633 |
| Частота вращения коленвала | об/мин | 3000 |
| Тактность двигателя | 4 | |
| Масса | кг | 135 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 730 х 650 х 745 |








