![]() |
Технические характеристики |
| Мощность номинальная | кВт | 12 |
| Мощность максимальная | кВт | 13 |
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Объём топливного бака | л | 40 |
| Расход топлива при 75% мощности | л/ч | 4,5 |
| Уровень шума | Дб/7м | 82 |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Тип запуска | электростартер | |
| Мощность двигателя | кВт/л.с. | 18/24 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Рабочий объём двигателя | л | 0,764 |
| Частота вращения коленвала | об/мин | 3000 |
| Тактность двигателя | 4 | |
| Масса | кг | 210 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 1080 х 710 х 880 |









