Дизельная электростанция KING 80IS в шумоизоляционном всепогодном кожухе с автоматом защиты
![]() |
Двигатель |
| Модель двигателя | IVECO NEF45SM3 |
| Четырехтактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с электрическим подогревом охлаждающей жидкости от внешней электросети | |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 88/70 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 80/64 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,5 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объём охлаждающей жидкости, л | 18,50 |
| Объём масла, л | 12,80 |
| Электрическая система, В | 12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 73,3 |
![]() |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное |
| Расход топлива, л | При нагрузке |
| 100 % | 19,4 |
| 75 % | 14,4 |
| 50 % | 9,6 |
| Ёмкость бака | 150 |
![]() |
Генератор |
| Модель генератора | MeccAlte ECP32-4L/4B |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество полюсов | 3 |
| Поддержание напряжения | 1% |
| Класс изоляции | Н |
| Степень защиты | IP 23 |









