Дизельная электростанция QUEEN G76DS в шумоизоляционном всепогодном кожухе с автоматом защиты
![]() |
Двигатель |
| Модель двигателя | DEUTZ BF4M2012C |
| Четырехтактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с электрическим подогревом охлаждающей жидкости от внешней электросети | |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 81 / 65 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 76 / 61 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,06 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объём охлаждающей жидкости, л | 17,9 |
| Объём масла, л | 10 |
| Электрическая система, В | 12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 66,1 |
![]() |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное |
| Расход топлива, л | При нагрузке |
| 100 % | 13,6 |
| 75 % | 10,29 |
| 50 % | 7,17 |
| Ёмкость бака | 270 |
![]() |
Генератор |
| Модель генератора | MeccAlte ECP32-4L/4В |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество полюсов | 3 |
| Поддержание напряжения | 1% |
| Класс изоляции | Н |
| Степень защиты | IP 23 |









