Дизельная электростанция MAJESTIC G500IO открытого исполнения с автоматом защиты
![]() |
Двигатель |
| Модель двигателя | IVECO CURSOR13TE7 |
| Четырехтактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с электрическим подогревом охлаждающей жидкости от внешней электросети | |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 550 / 440 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 500 / 400 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём, л | 12,9 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объём охлаждающей жидкости, л | 67 |
| Объём масла, л | 35 |
| Электрическая система, В | 24 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя номинальная, кВт | 415 |
![]() |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное |
| Расход топлива, л | При нагрузке |
| 100 % | 100,6 |
| 75 % | 75,2 |
| 50 % | 51,5 |
| Ёмкость бака | 620 |
![]() |
Генератор |
| Модель генератора | MeccAlte ECP40-3S/4A |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество полюсов | 4 |
| Поддержание напряжения | 1% |
| Класс изоляции | Н |
| Степень защиты | IP 23 |









