![]() |
Применение |
Электроинструмент на 400 В до 5500 Вт, садовое и строительное оборудование на 400 В до 3700 Вт, компрессоры/насосы на 400 В до 2800 Вт, электроинструмент на 230 В до 3600 Вт, садовое и строительное оборудование на 230 В до 2500 Вт, компрессоры/насосы на 230 В до 1900 Вт, инверторные сварочные аппараты-диаметр электрода до 3,25 мм. Автоматическое отключение при пониженном уровне масла в двигателе. Защита от перегрузки альтернатора.
![]() |
Технические характеристики |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Макс. мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 8300 |
| Длительная мощность (1~) cos φ 0,8 | ВА | 7000 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Номинальный ток (3~) | А | 10,1 |
| Номинальный ток (1~) | А | 17,8 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Тип двигателя | HONDA OHC, GX390 | |
| Рабочий объём | см. куб. | 389 |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Мощность двигателя при 3000 об/мин | кВт | 6 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 6,5 |
| Расход топлива | л/ч | 2,2 |
| Продолжительность работы | ч | 3 |
| Система запуска | Реверсивный стартер | |
| Масса | кг | 68 |
| Габаритные размеры | мм | 750 x 578 x 531 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 97 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 72 |








