![]() |
Оснащение |
Дизельный мотор YANMAR. Ёмкость для стока жидкости. Устройство для погрузки краном. Высоко эффективные генераторы от MeccAlte с электронным управлением,бесщёточное исполнение с высокой стабильностью выходного напряжения. Устройство предпускового подогрева хладогента. Аккумуляторная батарея 12 В.
![]() |
Технические характеристики |
| Тип альтернатора | Синхронный | |
| Производитель альтернатора | MeccAlte | |
| Макс. мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 32500 |
| Длительная мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 30500 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Номинальный ток (3~) | А | 44 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Класс изоляции | Н | |
| Регулятор выходного напряжения | Электронный (AVR) | |
| Тип двигателя | YANMAR 4TNV98 | |
| Объём двигателя | см.куб. | 3319 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 1500 |
| Регулятор оборотов двигателя | Механический | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Мощность двигателя | кВт | 31,2 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | водяное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 68 |
| Расход | л/ч | 5,8 |
| Продолжительность работы | ч | 11,7 |
| Система запуска | Электростартер | |
| Масса | кг | 773 |
| Габаритные размеры | мм | 2005 x 948 x 1308 |
| Уровень шума 7м | дБ(А) | 66 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 95 |








