![]() |
Оснащение |
Дизельный мотор YANMAR. Быстрый запуск при низких мпературах. Высоко эффективные генераторы от MeccAlte с электронным управлением, бетесщёточное исполнение с высокой стабильностью выходного напряжения. Система предпускового подогрева хладагента.
![]() |
Технические характеристики |
| Тип альтернатора | Синхронный | |
| Производитель альтернатора | MeccAlte | |
| Макс. мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 19300 |
| Длительная мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 17600 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Номинальный ток (3~) | А | 25,4 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Класс изоляции | Н | |
| Регулятор выходного напряжения | Электронный (AVR) | |
| Тип двигателя | YANMAR 4TNV88 | |
| Объём двигателя | см.куб. | 2190 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 1500 |
| Регулятор оборотов двигателя | Механический | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Мощность двигателя | кВт | 16,9 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | водяное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 51 |
| Расход | л/ч | 3,7 |
| Продолжительность работы | ч | 13,7 |
| Система запуска | Электростартер | |
| Масса | кг | 560 |
| Габаритные размеры | мм | 1600 x 870 x 1000 |








