![]() |
Применение |
Электроинструмент на 230 В до 9000 Ватт, садовое и строительное оборудование на 230 В до 6000 Вт, компрессоры/насосы на 230 В до 4500 Вт. Автоматическое отключение при пониженном уровне масла в двигателе. Защита от перегрузки альтернатора. Счётчик моточасов. Аккумулятоная батарея на 12 В. Индикация уровня топлива в баке. Откидные рукоятки для транспортировки. Альтернатор с системой низкого искажения напряжения.
![]() |
Технические характеристики |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Макс. мощность (1~) cos φ 0,9 | ВА | 11900 |
| Длительная мощность (1~) cos φ 0,9 | ВА | 10000 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Номинальный ток (1~) | А | 43,5 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Тип двигателя | HONDA OHC, GX390 | |
| Рабочий объём | см. куб. | 614 |
| Количество цилиндров | 2 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Мощность двигателя при 3000 об/мин | кВт | 9,7 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 24 |
| Расход топлива | л/ч | 3,5 |
| Продолжительность работы | ч | 7 |
| Система запуска | Электростартер | |
| Масса | кг | 162 |
| Габаритные размеры | мм | 960 x 641 x 667 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 96 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 71 |








