Дизельная электростанция BETA G60IO открытого исполнения с автоматом защиты
![]() |
Двигатель |
| Модель двигателя | IVECO F45SM1A |
| Четырехтактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с электрическим подогревом охлаждающей жидкости от внешней электросети | |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 66 / 53 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 60 / 48 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,5 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объём охлаждающей жидкости, л | 18,50 |
| Объём масла, л | 12,8 |
| Электрическая система, В | 12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя номинальная, кВт | 53,3 |
![]() |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное |
| Расход топлива, л | При нагрузке |
| 100 % | 13,7 |
| 75 % | 9,6 |
| 50 % | 7,0 |
| Ёмкость бака | 150 |
![]() |
Генератор |
| Модель генератора | MeccAlte ECP32-2М/4B |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество полюсов | 4 |
| Поддержание напряжения | 1% |
| Класс изоляции | Н |
| Степень защиты | IP 23 |









