![]() |
Применение |
Электронные потребители на 400 В до 4800 Вт, электроинструмент на 400 В до 4700 Ватт, садовое и строительное оборудование на 400 В до 3200 Вт, компрессоры/насосы на 400 В до 2400 Вт. Электронные потребители на 230 В до 3600 Вт, электроинструмент на 230 В до 3500 Ватт, садовое и строительное оборудование на 230 В до 2400 Вт, компрессоры/насосы на 230 В до 1800 Вт, инверторные сварочные аппараты, диаметр электрод до 3,25 мм. ЖК дисплей (В/Гц/нет уровня масла). Автоматическое отключение при пониженном уровне масла в двигателе. Защита от перегрузки альтернатора. Индикация уровня топлива в баке. Откидные рукоятки для транспортировки. Система ECOtronic. Розетки 2 х 230В 16 А, 1 х 400В СЕЕ 16А.
![]() |
Технические характеристики |
| Тип генератора | Duplex | |
| Макс. мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 6600 |
| Длительная мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 6000 |
| Макс. мощность (1~) cos φ 0,9 | ВА | 4400 |
| Длительная мощность (1~) cos φ 0,9 | ВА | 4000 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Тип двигателя | HONDA GX390 | |
| Объём двигателя | см.куб. | 389 |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Мощность двигателя | кВт | 6 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 25 |
| Расход | л/ч | 2,1 |
| Продолжительность работы | ч | 12 |
| Система запуска | Электростартер | |
| Масса | кг | 96 |
| Габаритные размеры | мм | 750 x 610 x 585 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 97 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 60 |








